Benjamín Noval acaba tercero el Tour de Valromey, tras la última etapa en la que fue el corredor más combativo
El ciclista asturiano peleó hasta el final intentando dejar al líder

Benjamín Noval (MMR Academy) acabó en el podio del Tour de Valromey, más conocido como el Tour de Francia júnior. El ciclista asturiano mantuvo la tercera posición de la general con la que llegó a la quinta y última etapa y, a pesar de sus muchos intentos, no logró dejar atrás a los dos primeros de la clasificación. Sí que se llevó un merecido premio al corredor más combativo y fue segundo en la general de la Montaña y en los Jóvenes.
El danés Noah Andersen (Team Grenke), que partía de líder en la última etapa, se mostró muy fuerte y estuvo además bien arropado por un equipo muy fuerte. El segundo puesto lo mantuvo el alemán Karl Herzog, también del equipo Team Grenke, filial del Red Bull-BORA y Benjamín Noval completó ese podio añadiendo un éxito más a una temporada de ciclismo en carretera que está siendo espectacular para el asturiano, que compitió con el maillot de campeón de España que acaba de conseguir.

El de Laviana demostró hasta la última etapa que es un ciclista ambicioso, valiente, de los que no se rinden. Su fuerte es la montaña y cada vez que las cuestas se inclinaban se veía su figura levantarse de la bicicleta y aumentar el ritmo para poner en dificultades a sus rivales. Por momentos parecía que lo iba a conseguir, llevando a sus perseguidores con el gancho, como una cuerda que está a punto de romperse. Pero el nivel de esta competición es muy alto y sus rivales de arriba supieron aguantar el tirón.
Fue en el último puerto puntuable, de primera categoría, en el que más forzó Benjamín Noval. Él solo destrozó el pelotón, dejando en cabeza a los más fuertes. Finalmente, la etapa se decidió entre el grupo de los favoritos y el sprint final lo ganó el neerlandés Gijs Schoonvelde, del mismo equipo que el ganador final del Tour júnior, Noah Andersen, que fue además segundo de la etapa.
Clasificaciones en carretera temporada 2025
Benja Noval, Junior de primer año
- 14.03.2025 – España- Ciudad de la Bañeza | Jr. =1º
- 15-03-2025 – España – Gran Premio Ayuntamiento de Valdefresno | Jr. = 33º
- 16-03-2025 – España – Memorial Chely Alvarez | Jr. = 1º
- *16-03-2025 – España – Challenge Comarcas Leonesas | Jr. = 1º
- 05-04-2025 – España – Trofeo Santiago Santana | Jr. =1º
- 06-04-2025 – España – Trofeo Monte Llosorio | Jr. =3º
- 13-04-2025 – Francia – Paris – Roubaix Juniors | J-1.NC = 24º
- 15-05-2025 – España – Vuelta Ciclista a la Montaña Central | 1º Etapa = 31º
- 16-05-2025 – España – Vuelta Ciclista a la Montaña Central | 2º Etapa = 2º
- 17-05-2025 – España – Vuelta Ciclista a la Montaña Central | 3º Etapa = 1º
- 18-05-2025 – España – Vuelta Ciclista a la Montaña Central | 4º Etapa = 1º
- *18-05-2025 – Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias | General = 1º
- *18-05-2025 – Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias | Putos = 1º
- *18-05-2025 – Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias | Montaña = 1º
- *18-05-2025 – Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias | Joven = 1º
- 24-05-2025 -España – GP Villa Comillas Junior | Jr. = 6º
- 01-06-2025 -España – Trofeo Vicente Lopez Carril | Jr. = 1º
- 07-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | Prólogo = 2º
- 07-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | 1ª Etapa = 32º
- 08-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | 2ª Etapa = 1º
- *08-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | General = 1º
- *08-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | Joven = 1º
- *08-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | Puntos = 1º
- *08-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | Montaña = 2º
- *08-06-2025 – Italia – GP F.W.R Baron | Meta Volante = 2º
- 14-06-2025 – España- Clasica Araba | Jr. = 27º
- 15-06-2025 – España – Memorial José Luis Junco | Jr. = 1º
- 19-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | 1º Etapa = 1º
- 20-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | 2º Etapa = 9º
- 21-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | 3º Etapa = 18º
- 22-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | 4º Etapa = 1º
- *22-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | General = 1º
- *22-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | Montaña = 1º
- *22-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | Puntos = 1º
- *22-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | Joven = 1º
- *22-06-2025 – España – Vuelta al Besaya Juniors | Meta Volante = 7º
- 27-06-2025 – España – Campeonato de España | Contrarreloj = 1º
- 28-06-2025 – España – Campeonato de España | Línea = 1º
- 10-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | 1º Etapa = 18º
- 11-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | 2º Etapa = 5º
- 12-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | 3º Etapa = 4º
- 13-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | 4º Etapa = 16º
- 14-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | 5º Etapa = 7º
- 14-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | 5º Etapa combativo = 1º
- *14-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | General = 3º
- *14-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | Joven = 2º
- *14-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | Montaña = 2º
- *14-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors | Puntos = 5º
- *14-07-2025 – Francia- Tour de Valromey Juniors |Meta Volante = 17º
Clasificaciones de ciclocrós 2024-2025
Benja Noval, Junior 1º año
- 06-10-2024 – España- Trofeo Villa de Gijón – U19 CJ = 1º
- 13-10-2024 – España- Ciclocrós Internacional Xaxancx – U19 CJ = 1º
- 27-10-2024 – Portugal- Ciclocrosse de Melgaço – U19 CJ = 1º
- 03-11-2024 – España- UEC Campeonato de Europa Pontevedra – U19 CC = 4º
- 10-11-2024 – España- Ciclocrós Internacional de Karrantza – U19 CJ = 1º
- 16-11-2024 – España- Ciclocros Internacional Ciudad De Tarancón – U19 CJ = 1º
- 17-11-2024 – España- Ciclocross Ciudad de Alcobendas – Enbici – U19 CJ = 1º
- 01-12-2024 – Irlanda- UCI Copa del Mundo Dublin – U19 CDM = 4º
- 08-12-2024 – España- Ziklo Kross Igorre – U19 CJ = 1º
- 21-12-2024 – Países Bajos- UCI Copa del Mundo Hulst – U19 CDM = 16º
- 22-12-2024 – Bélgica- UCI Copa del Mundo Zonhoven – U19 CDM = 2º
- 27-12-2024 – Bélgica- Exact Cross Loenhout – Azencross – U19 CJ = 6º
- 29-12-2024 – Francia- UCI Copa del Mundo Besançon – U19 CDM = 15º
- 12-01-2025 – España- Campeonato de España As Pontes – U19 CN = 1º
- 19-01-2025 -España- UCI Copa del Mundo Benidorm – U19 CDM = 4º
- 02-02-2025 -Francia- UCI Campeonato del Mundo Liévin – U19 CM = 4º
- 2024 – 2025 – UCI Copa del Mundo-U19 CDM = 5º
- 2024 – 2025 Copa de España de Ciclocrós U19 CDE = 1º